實驗室攪拌機
簡要描述:實驗室攪拌機采用結(jié)構(gòu)緊湊的串激式微型電機驅(qū)動,適用于實驗室或中試車間的低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機設(shè)計結(jié)構(gòu)精巧,由驅(qū)動電機、增矩機構(gòu)及調(diào)速控制器等組成。攪拌主機采用高密度壓鑄鋁合金為機體,運行狀態(tài)穩(wěn)定;輸出端應(yīng)用增力變速機構(gòu),使輸出轉(zhuǎn)矩成倍增加。具有輸出功率大、轉(zhuǎn)矩高、調(diào)速方便等特性。
產(chǎn)品型號: AM500L-P
所屬分類:實驗室攪拌機
更新時間:2024-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟南普康 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
裝置方式 | 固定式 | 動力類型 | 電動 |
作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 100~2500rpm |
實驗室攪拌機AM500L-P | ||
產(chǎn)品簡介 | ||
實驗室攪拌機采用結(jié)構(gòu)緊湊的串激式微型電機驅(qū)動,適用于實驗室或中試車間的低至中、高粘度液體的混合攪拌。該機設(shè)計結(jié)構(gòu)精巧,由驅(qū)動電機、增矩機構(gòu)及調(diào)速控制器等組成。攪拌主機采用高密度壓鑄鋁合金為機體,運行狀態(tài)穩(wěn)定;輸出端應(yīng)用增力變速機構(gòu),使輸出轉(zhuǎn)矩成倍增加。具有輸出功率大、轉(zhuǎn)矩高、調(diào)速方便等特性。 | ||
工作原理 | ||
攪拌和混合是兩種人類古老的基本行為,其起源可以追溯到早期的食物準備。在煲湯的時候,就需要一個勺子在罐子里攪拌。勺子這一過程起到混合工具的作用,而做圓周運動的手則起到混合驅(qū)動的作用。為了達到預(yù)期的效果,即使是這樣原始的混合過程也是需要實際經(jīng)驗的。 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
額定電壓 | AC220 V | |
額定頻率 | 50/60 Hz | |
輸入功率 | 810 W | |
輸出功率 | 500 W | |
攪拌軸輸出轉(zhuǎn)矩 | 191.2 N.cm | |
工作制式 | S1 (連續(xù)) | |
運行控制方式 | 調(diào)速控制箱 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 100~2500 rpm | |
轉(zhuǎn)速控制型式 | 無級 | |
攪拌棒固定方式 | 快捷式轉(zhuǎn)夾頭 | |
轉(zhuǎn)夾頭扭矩 | 191.0 N.cm | |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍 | Φ5~16 mm | |
攪拌槳配置 | 螺旋式攪拌槳 | |
攪拌處理量(H2O) | 100 L | |
攪拌處理粘度 | 100000 mPa.s | |
允許環(huán)境溫度 | 不大于40 ℃ | |
允許相對濕度 | 不大于80 % | |
整機外形尺寸 | 600×450×1200 mm | |
整機重量 | 30.0 kg |
- 上一篇:AM450L-H數(shù)顯型攪拌機
- 下一篇:AM2000L-P實驗室攪拌器