多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65參數(shù))
簡(jiǎn)要描述:多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65參數(shù))是我公司針對(duì)環(huán)保、工礦企業(yè)及大專院校和科研院所等部門(mén)需求研制開(kāi)發(fā)的新一代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成。
產(chǎn)品型號(hào): GDYS-201M
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-12-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Poken/濟(jì)南普康 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65參數(shù))
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65參數(shù))是我公司針對(duì)環(huán)保、工礦企業(yè)及大專院校和科研院所等部門(mén)需求研制開(kāi)發(fā)的新一代水質(zhì)測(cè)定儀。該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 | 序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 青 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 青 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過(guò)氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 典 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過(guò)氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯(lián) 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價(jià) 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.100mg/L |
33 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L | 66 | |||
主要特點(diǎn):
l 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法
l 檢測(cè)速度5-30分鐘
l 大屏幕液晶中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能
l 可現(xiàn)場(chǎng)定量檢測(cè)出水質(zhì)中65種參數(shù)
溫度、色度、濁度A、濁度B、海水氨氮、氨氮、鋁、氟化物、錳、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、硫酸鹽、銅、鐵、鋅、總硬度、硫化物、溶解氧、總磷、二氧化氯、甲醛、余氯、總氯、次氯酸鈉、硝酸鹽、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、臭氧、鈷、青化物、鉬、磷酸鹽、正磷酸鹽、二氧化硅、銀、鉻酸鈉、汞、硼、鉛、鉀、鈣、鎂、氯化物、氯化物(滴)、鎘、pH、鎳、鈉、礦化度、碳酸鹽、重碳酸鹽、揮發(fā)酚、清潔劑、表面活性劑、砷、鋇、氯化青、CODMn(滴)、化學(xué)耗氧量(CODCr)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)、總堿度、硒、過(guò)氧乙酸、典、酸度(酚酞)、過(guò)氧化氫、尿素、溴、鈹、總硬度(滴)、pH計(jì)、硫化氫、總氮、鹽度、鈀、氰尿酸、聯(lián)氨、水合肼、木質(zhì)素、丹寧、苯胺、苯、總有機(jī)碳(TOC) 測(cè)定下限、測(cè)定范圍、測(cè)量精度與單參數(shù)水質(zhì)分析儀相同
配置
l 主機(jī)1臺(tái)
l 比色器具1套
l 微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
l 試劑各一套(每套50次)